
| Greitis | 180-220 km/h |
| Kuro talpa | 120 arba 150 l |
| Struktūra | Metalas |
| Variklis | Rotax 912, 914, 915iS |
| Važiuoklė | Fiksuota arba įtraukiama |
| Kabinos plotis | 130 cm |
| Elektronika | Garmin |
| Kaina nuo | 82.000 € + PVM |

| Greitis | 240 km/h |
| Kuro talpa | 150 l |
| Strukūra | Metalas |
| Variklis | Rotax 912, 915iS |
| Kabinos plotis | 125 cm |
| Važiuoklė | Fiksuota |
| Avionika | Garmin |
| Kaina nuo | 145.000 € + PVM |

| Greitis | 240 - 310 km/h |
| Kuro talpa | 120 l arba 160 l |
| Struktūra | Metalas |
| Variklis | Rotax 912 / 914 / 915iS, 912iS, 916iS |
| Kabinos plotis | 130 cm |
| Važiuoklė | Fiksuota |
| Avionika | Garmin, Kanardia |
| Kaina nuo | 122.000 € + PVM |

| Greitis | 260 - 310 km/h |
| Kuro talpa | 120 l arba 160 l |
| Strukūra | Metalas |
| Variklis | Rotax 912, 912iS, 914, 915iS, 916iS |
| Kabinos plotis | 130 cm |
| Važiuoklė | Įtraukiama |
| Avionika | Garmin, Kanardia |
| Kaina nuo | 131.000 € + PVM |

| Greitis | 230 km/h |
| Kuro talpa | 120 l arba 160 l |
| Struktūra | Metalas |
| Variklis | Rotax 915iS, 912iS, 916iS |
| Kabinos plotis | 130 cm |
| Važiuoklė | Fiksuota |
| Avionika | Garmin |
| Kaina nuo | 261.000 € + PVM |
